您最佳的解決方案,服務至上理念
型號 | MIDI-40H | MIDI-45H | MIDI-40L | MIDI-45L |
---|---|---|---|---|
押出機單元 | ||||
螺桿尺寸 | 42mm | 45mm | 42mm | 45mm |
長徑比 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 |
料筒材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
溫控點 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
最大押出量 | 30 kgs | 35 kgs | 40 kgs | 45 kgs |
主馬達 | 10 HP AC | 15 HP AC | 10 HP AC | 15 HP AC |
模頭尺寸 |
Φ 60/80 mm For HDPE |
Φ 80 mm For HDPE |
Φ 60/80 mm For HDPE |
Φ 100 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
薄膜厚度 | 0.008 - 0.1 mm | 0.008 - 0.1 mm | 0.02 - 0.1 mm | 0.02 - 0.1 mm |
薄膜寬度 | 450 mm/Max | 550 mm/Max | 450 mm/Max | 550 mm/Max |
控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
引取單元 | Fixed Type | Fixed Type | Fixed Type | Fixed Type |
膠輪 | Φ110mm*500mm*1 | Φ110mm*600mm*1 | Φ110mm*500mm*1 | Φ110mm*600mm*1 |
硬鉻鐵輪 | Φ120mm*500mm*1 | Φ120mm*600mm*1 | Φ120mm*500mm*1 | Φ120mm*600mm*1 |
鋁輪 | Φ56mm*500mm*1 | Φ56mm*600mm*1 | Φ56mm*500mm*1 | Φ56mm*600mm*2 |
引取馬達 | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C |
引取速度 | 10 - 100 m/minute | 10 - 100 m/minute | 6 - 60 m/minute | 6 - 60 m/minute |
捲取單元 |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
捲取馬達 | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC |
捲取鐵輪 | Φ240mm*500mm*1 | Φ240mm*600mm*1 | Φ240mm*500mm*1 | Φ240mm*600mm*1 |
捲取膠輪 | Φ90mm*500mm*1 | Φ90mm*600mm*1 | Φ90mm*500mm*1 | Φ90mm*600mm*1 |
捲取鋁輪 | Φ56mm*500mm*2 | Φ56mm*600mm*2 | Φ56mm*500mm*2 | Φ56mm*600mm*2 |
最大捲取直徑 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
最大捲取寬度 | 450mm | 550mm | 450mm | 550mm |
冷卻單元 | ||||
鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
風車馬達 | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP |