您最佳的解決方案,服務至上理念
型號 | QUEENPLAS 55H | QUEENPLAS 55L | QUEENPLAS 65H | QUEENPLAS 65L |
---|---|---|---|---|
押出機單元 | (For HDPE) | (For LDPE & LLDPE) | (For HDPE) | (For LDPE & LLDPE) |
螺桿尺寸 | 55mm | 55mm | 65mm | 65mm |
長徑比 | 28 | 28 | 28 | 28 |
料筒材質 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 |
螺桿材質 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 |
齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
溫控點 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
料管冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
最大押出量 | 120 kgs | 180 kgs | 200 kgs | 280 kgs |
主馬達 | 60 HP A.C | 60 HP A.C | 100 HP A.C | 100 HP A.C |
模頭尺寸 |
Φ 120/150 mm For HDPE |
Φ 250 mm For HDPE |
Φ 175/225 mm For HDPE |
Φ 300 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm |
薄膜寬度 | 550-1000mm | 550-1000mm | 800-1400mm | 800-1400mm |
控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
引取單元 | TE Type | TE Type | TE Type | TE Type |
膠輪 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 |
硬鉻鐵輪 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 |
鋁輪 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 |
引取馬達 | 1 HP AC | 1 HP AC | 1 HP AC | 1 HP AC |
引取速度 | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max | 80 M/Min/max | 60 M/Min/max |
捲取單元 | FAW380 Type | FAW380 Type | FAW380 Type | FAW380 Type |
捲取馬達 | 2 HP AC | 2 HP AC | 2 HP AC | 2 HP AC |
捲取膠輪 | Φ380mm*1100mm*1 | Φ380mm*1100mm*1 | Φ380mm*1500mm*1 | Φ380mm*1500mm*1 |
膠輪 | Φ90mm*1100mm*1 | Φ90mm*1100mm*1 | Φ90mm*1500mm*1 | Φ90mm*1500mm*1 |
捲取鋁輪 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 |
第二夾輪馬達 | 1 HP AC | 1 HP AC | 1 HP AC | 1 HP AC |
第二捲取膠輪 | Φ110mm*1100mm*1 | Φ110mm*1100mm*1 | Φ110mm*1500mm*1 | Φ110mm*1500mm*1 |
第二硬鉻鐵輪 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 |
最大捲取直徑 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
最大捲取寬度 | 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1400mm |
冷卻單元 | ||||
鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
風車馬達 | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter |
型號 | QUEENPLAS 80H | QUEENPLAS 80L | QUEENPLAS 100H | QUEENPLAS 100L | QUEENPLAS 120L |
---|---|---|---|---|---|
押出機單元 | (For HDPE) | (For LDPE & LLDPE) | (For HDPE) | (For LDPE & LLDPE) | (For LDPE & LLDPE) |
螺桿尺寸 | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm |
長徑比 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
料筒材質 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 |
螺桿材質 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 | SKD-61 |
齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
溫控點 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
料管冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
最大押出量 | 280 kgs | 380 kgs | 380 kgs | 450 kgs | 600 kgs |
主馬達 | 150 HP A.C | 150 HP A.C | 200 HP A.C | 200 HP A.C | 250 HP A.C |
模頭尺寸 |
Φ 122/275 mm For HDPE |
Φ 450 mm For HDPE |
Φ 300/450 mm For HDPE |
Φ 450/600 mm For HDPE |
Φ 550/700 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
|
薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.025 - 0.15 mm |
薄膜寬度 | 1200-1900mm | 1200-1900mm | 1700-2400mm | 1700-2400mm | 1800-3000mm |
控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
引取單元 | TEH Type | TEH Type | TEH Type | TEH Type | TEH Type |
膠輪 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*3200mm*1 |
硬鉻鐵輪 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*3200mm*1 |
鋁輪 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*3200mm*2 |
引取馬達 | 2 HP AC | 2 HP AC | 2 HP AC | 2 HP AC | 3 HP AC |
引取速度 | 80 M/Min/max | 40 M/Min/max | 80 M/Min/max | 40 M/Min/max | 40 M/Min/max |
捲取單元 | FAW380 Type | FAW380 Type | FAW380 Type | FAW380 Type | FAW380 Type |
捲取馬達 | 3 HP AC | 3 HP AC | 3 HP AC | 3 HP AC | 3 HP AC |
捲取膠輪 | Φ380mm*2000mm*1 | Φ380mm*2000mm*1 | Φ380mm*2500mm*1 | Φ380mm*2500mm*1 | Φ380mm*3200mm*1 |
膠輪 | Φ90mm*2000mm*1 | Φ90mm*2000mm*1 | Φ90mm*2500mm*1 | Φ90mm*2500mm*1 | Φ90mm*3200mm*1 |
捲取鋁輪 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*3200mm*2 |
第二夾輪馬達 | 2 HP AC | 2 HP AC | 2 HP AC | 2 HP AC | 3 HP AC |
第二捲取膠輪 | Φ160mm*2000mm*1 | Φ160mm*2000mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ200mm*3200mm*1 |
第二硬鉻鐵輪 | Φ160mm*2000mm*1 | Φ160mm*2000mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ200mm*3200mm*1 |
最大捲取直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
最大捲取寬度 | 1900mm | 1900mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
冷卻單元 | |||||
鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
風車馬達 | 15 HP with Inverter | 15 HP with Inverter | 15 HP with Inverter | 15 HP with Inverter | 15 HP with Inverter |