您最佳的解決方案,服務至上理念
| 型號 | RP-60V | RP-80V | RP-105V | RP-130V |
|---|---|---|---|---|
| 適用原料 | PP , HDPE , LDPE , LLDPE | |||
| 螺桿 長徑比 | Ø60 mm 35/1 | Ø85 mm 35/1 | Ø105 mm 35/1 | Ø130 mm 35/1 |
| 輸料桶型式 | Vented Type | |||
| 主馬達 | 60 HP AC | 100 HP AC | 150 HP AC | 175 HP AC |
| 押出量 | 120 Kgs - PP | 160 Kgs- PP | 200 Kgs - HDPE | 350 Kgs - PP |
| 140 Kgs - HDPE | 200 Kgs- HDPE | 320 Kgs - HDPE | 500 Kgs - HDPE | |
| 150 Kgs- LDPE | 250Kgs - LDPE | 350 Kgs - LDPE | 500 Kgs - LDPE | |
| 150 Kgs- LLDPE | 280 Kgs - LLDPE | 380 Kgs - LLDPE | 530 Kgs - LLDPE | |
| 模頭切粒 | Die-Face Cutter | |||
|
冷卻方式 |
Water Cooling | |||
|
換網方式 |
Hydraulic System | |||
| 選擇性配備 | Crusher, Chiller, Vacuum Pump, Conveyer | |||