您最佳的解決方案,服務至上理念
| 型號 | QN-45H | QN-45L | QN-50H | QN-50L |
|---|---|---|---|---|
| 押出機單元 | ||||
| 螺桿尺寸 | 45mm | 45mm | 50mm | 50mm |
| 長徑比 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 料筒材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
| 溫控點 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 |
| 料管冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| 最大押出量 | 35 kgs for HDPE | 45 kgs for HDPE | 50 kgs for HDPE | 70 kgs for HDPE |
| 主馬達 | 15 HP AC | 15 HP AC | 20 HP AC | 20 HP AC |
| 模頭尺寸 |
Φ 60/80 mm For HDPE |
Φ 80/120 mm For HDPE |
Φ 80/100 mm For HDPE |
Φ 120/150 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
|
| 薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.02 - 0.1 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.02 - 0.1 mm |
| 薄膜寬度 | 600 mm/Max | 600 mm/Max | 600 mm/Max | 600 mm/Max |
| 控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
| operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
| A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
| switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
| 引取單元 | TA Type | TA Type | TA Type | TA Type |
| 膠輪 | Φ120mm*650mm*1 | Φ120mm*650mm*1 | Φ120mm*650mm*1 | Φ120mm*650mm*1 |
| 硬銘鐵輪 | Φ120mm*650mm*1 | Φ120mm*650mm*1 | Φ120mm*650mm*1 | Φ120mm*650mm*1 |
| 鋁輪 | Φ56mm*650mm*2 | Φ56mm*650mm*2 | Φ56mm*650mm*2 | Φ56mm*650mm*2 |
| 引取馬達 | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C |
| 引取速度 | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max |
| 捲取單元 |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
| 捲取馬達 | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC | 20 kgs/cm*cm AC |
| 捲取鐵輪 | Φ240mm*650mm*1 | Φ240mm*650mm*1 | Φ240mm*650mm*1 | Φ240mm*650mm*1 |
| 捲取副膠輪 | Φ90mm*650mm*1 | Φ90mm*650mm*1 | Φ90mm*650mm*1 | Φ90mm*650mm*1 |
| 捲取鋁輪 | Φ56mm*650mm*2 | Φ56mm*650mm*2 | Φ56mm*650mm*2 | Φ56mm*650mm*2 |
| 最大捲取直徑 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 最大捲取寬度 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 冷卻單元 | ||||
| 鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| 風車馬達 | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP |
| 型號 | QN-55H | QN-55L | QN-65H | QN-65L |
|---|---|---|---|---|
| 押出機單元 | ||||
| 螺桿尺寸 | 55mm | 55mm | 65mm | 65mm |
| 長徑比 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 料筒材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
| 溫控點 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
| 料管冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| 最大押出量 | 65 kgs for HDPE | 90 kgs for HDPE | 120 kgs for HDPE | 150 kgs for HDPE |
| 主馬達 | 40 HP AC | 40 HP AC | 50 HP AC | 50 HP AC |
| 模頭尺寸 |
Φ 100/120 mm For HDPE |
Φ 150/200 mm For HDPE |
Φ 120/150 mm For HDPE |
Φ 200/250 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
|
| 薄膜厚度 | 0.015-0.1mm | 0.02-0.15mm | 0.015-0.1mm | 0.02-0.15mm |
| 薄膜寬度 | 700mm Max | 700mm Max | 1000mm Max | 1000mm Max |
| 控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
| operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
| A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
| switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
| 引取單元 | TB Type | TB Type | TF Type | TF Type |
| 膠輪 | Φ160mm*800mm*1 | Φ160mm*800mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 |
| 硬銘鐵輪 | Φ160mm*800mm*1 | Φ160mm*800mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 |
| 鋁輪 | Φ56mm*800mm*2 | Φ56mm*800mm*2 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1100mm*2 |
| 引取馬達 | 1/2HP D.C | 1/2HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C |
| 引取速度 | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max |
| 捲取單元 |
W240 ( Surface Type ) |
W240 ( Surface Type ) |
QL-260 Type | QL-260 Type |
| 捲取馬達 | 30 kgs/cm*cm AC | 30 kgs/cm*cm AC | 1 HP D.C | 1 HP D.C |
| 捲取鐵輪 | Φ240mm*800mm*1 | Φ240mm*800mm*1 | Φ260mm*1100mm*1 | Φ260mm*1100mm*1 |
| 捲取鋁輪 | Φ90mm*800mm*1 | Φ90mm*800mm*1 | Φ90mm*1100mm*1 | Φ90mm*1100mm*1 |
| 最大捲取直徑 | Φ56mm*800mm*2 | Φ56mm*800mm*2 | Φ75mm*1100mm*2 | Φ75mm*1100mm*2 |
| 最大捲取寬度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Max. Winding Width | 700mm | 700mm | 1000mm | 1000mm |
| 冷卻單元 | ||||
| 鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| 風車馬達 | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |